كشف توزيع أعضاء السلك القضائي (الدوائر المدنية) للعام القضائي (2024-2025) – العاصمة
| الرقم | الاسم | الرقم القضائي | عدد الدوائر |
| 1 | محمد الحروبية | 128 | 16 |
| 2 | تركي السعيد | 129 | 16 |
| 3 | فلاح وادي | 104 | 13 |
| 4 | فرحان الرشيدي | 126 | 13 |
| 5 | فهد الشامر | 128 | 16 |
| 6 | حسن جابر | 129 | 16 |
| 7 | نادر الغازي | 127 | 16 |
| 8 | عبدالعزيز شبيب | 126 | 13 |
| 9 | محمد تراجيب | 128 | 16 |
| 10 | أحمد حسين | 130 | 16 |
| 11 | عبدالرحمن الملا | 122 | 13 |
| 12 | عبدالكريم السعيد | 124 | 13 |
| 13 | عبدالله الباشمي | 134 | 13 |
| 14 | أحمد البنكاوي | 131 | 13 |
| 15 | أحمد البط | 132 | 13 |
| 16 | مشاري الزندان | 134 | 13 |
| 17 | عبدالعزيز غيث | 135 | 13 |
| 18 | عبدالعزيز شبيب | 136 | 13 |
| 19 | عبدالعزيز العنزي | 137 | 13 |
| 20 | يعقوب الصياغة | 138 | 13 |
| 21 | علي السمال | 139 | 13 |
| 22 | أحمد حسين | 139 | 13 |
| 23 | بدر الثلاف | 140 | 13 |
| 24 | يوسف الخيوطي | 141 | 13 |
| 25 | مبارك المنزلي | 142 | 13 |
| 26 | طلال الربحية | 143 | 13 |
| 27 | نادر جلال | 144 | 13 |
| 28 | عمر البنكاوي | 145 | 13 |
| 29 | أحمد السعدي | 146 | 13 |
| 30 | جمال سلامة | 147 | 13 |
| 31 | يوسف الشعري | 148 | 13 |
| 32 | صالح الحسن | 149 | 13 |
| 33 | حسين القلبيه | 150 | 13 |
| 34 | مسعود العنزي | 151 | 13 |
| 35 | فواز الوهيب | 152 | 13 |
| 36 | محمد السعيد | 153 | 13 |
| 37 | محمد المعطيري | 154 | 13 |
| 38 | حسين السلطيطين | 155 | 13 |
| 39 | محمد الزوير | 156 | 13 |
| 40 | فيصل الخليفة | 157 | 13 |
| 41 | ناصر أكبر | 158 | 13 |
| 42 | يوسف دهراب | 159 | 13 |
| 43 | أحمد النافضي | 160 | 13 |
| 44 | أحمد النافضي | 161 | 13 |
| 45 | عيسى العوضي | 162 | 13 |
| 46 | نواف الخلاوي | 163 | 13 |
| 47 | مهدي البناي | 164 | 13 |
| 48 | بدر الأربش | 165 | 13 |
| 49 | عبدالعزيز المشيطي | 166 | 13 |
